Каталог возможной поставки
Блоки из пеностекла FOAMGLAS
Материал представлен для ознакомления. Актуальные наличие, объём, срок, стоимость и способ отгрузки подтвердит менеджер.
О материале
Описание
Пеностекло – это неорганический материал для теплоизоляции, который получают при вспенивании углерода с измельченным стеклом. Блоки FOAMGLAS® отличаются долговечностью, хорошей прочностью на сжатие. А благодаря ячеистой структуре влагонепроницаемые.
Свойства блоков FOAMGLAS®:
- Паронепроницаемость.
- Негорючесть.
- Экологичность.
- Лёгкость в обработке.
- Химическая стойкость.
- Устойчивость к нападению грызунов.
- На пеностекло хорошо наносится штукатурка.
Блоки FOAMGLAS® имеют четыре марки: T3+, W+F, T4+, S3, F.
Пеностекло используют для теплоизоляции фасадов зданий, фундамента, внутренних конструкций, подвальных и чердачных помещений, скатных кровель.
| Физико-технические характеристики блоков марки FOAMGLAS® W+F | ||||||
| Размеры, мм | Толщина*, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность при условиях эксплуатации "А" и "Б", Вт/м·°С | Предел прочности на сжатие, т/м2 | Предел прочности при изибе, т/м2 | Водопоглащение не более, кг/м2 |
| 600х450 | от 40 до 160 | 100±10% | 0,040 | 40 | - | 0,5 |
| * Шаг блоков по толщине 10 мм Применяется в качестве теплоизоляции: - наружных стен, в том числе многослойных стен с воздушным зазором и без; - наружных стен в составе навесных вентилируемых фасадов; - внутренних стен и потолков | ||||||
| Физико-технические характеристики блоков марки FOAMGLAS® T4+ | ||||||
| Размеры, мм | Толщина*, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность при условиях эксплуатации "А" и "Б", Вт/м·°С | Предел прочности на сжатие, т/м2 | Предел прочности при изибе, т/м2 | Водопоглащение не более, кг/м2 |
| 600х450 | от 40 до 180 | 115±10% | 0,042 | 60 | 45 | 0,5 |
| * Шаг блоков по толщине 10 мм **При толщине утепления более 140 мм рекомендуется применять два слоя плит Применяется в качестве теплоизоляции: - плоских кровель эксплуатируемых и неэксплуатируемых с различным основанием; - скатных кровель с любым покрытием; - промышленных трубопроводов, оборудования, стен и кровель резервуаров, воздуховодов, в том числе для изготовления сегментов, скорлуп и т.д; - полов жилых и общественных зданий; - стен подвалов | ||||||
| Физико-технические характеристики марки FOAMGLAS® S3 | ||||||
| Размеры, мм | Толщина*, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность при условиях эксплуатации "А" и "Б", Вт/м·°С | Предел прочности на сжатие, т/м2 | Предел прочности при изибе, т/м2 | Водопоглащение не более, кг/м2 |
| 600х450 | от 40 до 180 | 130±10% | 0,046 | 90 | 50 | 0,5 |
| * Шаг блоков по толщине 10 мм **При толщине утепления более 140 мм рекомендуется применять два слоя плит Применяется в качестве теплоизоляции: - плоских эксплуатируемых кровель (автостоянки, "зеленые" кровли, вертолетные площадки); - полов промышленных зданий и складов, воспринимающих значительные эксплуатационные нагрузки; - стен подвалов; - днищ резервуаров | ||||||
| Физико-технические характеристики марки FOAMGLAS® F | ||||||
| Размеры, мм | Толщина*, мм | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность при условиях эксплуатации "А" и "Б", Вт/м·°С | Предел прочности на сжатие, т/м2 | Предел прочности при изибе, т/м2 | Водопоглащение не более, кг/м2 |
| 600х450 | от 40 до 160 | 165±10% | 0,052 | 160 | 55 | 0,5 |
| * Шаг блоков по толщине 10 мм Применяется в качестве теплоизоляции: - плоских эксплуатируемых кровель (автостоянки, "зеленые" кровли, вертолетные площадки); - полов промышленных зданий и складов, воспринимающих весьма значительные эксплуатационные нагрузки; - стен подвалов; - в основании фундаментов; - днищ резервуаров. | ||||||
Параметры
Характеристики
Technical
- Производитель
- Foamglas
- Страна производитель
- Бельгия
- Форма поставки материала
- Блок
- Тип материала
- НГ (негорючий)
- Экологическая безопасность материала
- Безопасен