Каталог возможной поставки
«НЕМАН+» П-50
Материал представлен для ознакомления. Актуальные наличие, объём, срок, стоимость и способ отгрузки подтвердит менеджер.
01Сертифицированная продукция
02Расчёт под задачу объекта
03Согласованная отгрузка
04Поставка по Беларуси
О материале
Описание
«НЕМАН+» П-50
Полужесткие, эластичные плиты из стекловолокна. Применяются в качестве ветрозащитного барьера в навесных вентилируемых фасадах.
| Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м |
Количество в упаковке | Количество на паллете | Коэффициент тепло- проводности λ,Вт/м*К |
Коэффициент термического сопротивления R, К/ВТ | ||||||
| Маты, шт. | М2 | М3 | Упаковок, шт. | М2 | М3 | |||||||
| 20 | 0,61 | 1,22 | 20 | 14,88 | 0,30 | 12 | 178,61 | 3,57 | 0,034 | 0,55 | ||
| 30 | 0,61 | 1,22 | 13 | 9,67 | 0,29 | 12 | 116,10 | 3,48 | 0,034 | 0,85 | ||
| 40 | 0,61 | 1,22 | 10 | 7,44 | 0,30 | 12 | 89,30 | 3,57 | 0,034 | 1,15 | ||
| 50 | 0,61 | 1,22 | 8 | 5,95 | 0,30 | 12 | 71,44 | 3,57 | 0,034 | 1,45 | ||
| 70 | 0,61 | 1,22 | 5 | 3,72 | 0,26 | 12 | 44,65 | 3,13 | 0,034 | 2,05 | ||
| 80 | 0,61 | 1,22 | 5 | 3,72 | 0,30 | 12 | 44,65 | 3,57 | 0,034 | 2,35 | ||
| 100 | 0,61 | 1,22 | 4 | 2,98 | 0,30 | 12 | 35,72 | 3,57 | 0,034 | 2,90 | ||
| 120 | 0,61 | 1,22 | 3 | 2,23 | 0,27 | 12 | 26,79 | 3,21 | 0,034 | 3,50 | ||
| 140 | 0,61 | 1,22 | 2 | 1,49 | 0,21 | 16 | 23,81 | 3,33 | 0,034 | 4,10 | ||
| 150 | 0,61 | 1,22 | 2 | 1,49 | 0,22 | 16 | 23,81 | 3,57 | 0,034 | 4,40 | ||
| 200 | 0,61 | 1,22 | 2 | 1,49 | 0,30 | 12 | 17,86 | 3,57 | 0,034 | 5,85 | ||
Параметры
Характеристики
Technical
- Теплопроводность
- 0.04
- Производитель
- Нёман
- Страна производитель
- Беларусь
- Вид минеральной ваты
- Стекловата
- Форма поставки материала
- Рулон
- Плотность
- 15.0